艺术与设计学院第40期入党积极分子培训班结业考试成绩公示
2022-12-02 15:13
点击数:
艺术与设计学院第40期入党积极分子培训班结业考试成绩现进行公示,具体名单见下。公示时间为7天。各单位或个人如有意见,可通过来电、来信等形式的方式向学院联系。
公示时间: 2022年12月2日—9日
联系人:陈老师
联系电话:0379—69868225。
联系邮箱:9906162@haust.edu.cn
河南科技大学党校第二十一分校第40期入党积极分子 培训班结业考试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 专业班级 | 考试分数(60%) | 学习心得(20%) | 出勤率(20%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨鑫妍 | 女 | 1999-10-25 | 汉族 | 产品设计191班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
2 | 邱暖 | 女 | 2000-12-17 | 汉族 | 环境设计192班 | 90 | 91 | 100 | 92.2 | 合格 |
3 | 郭怡麟 | 女 | 2002-05-14 | 汉族 | 工业设计201班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
4 | 尹一鸣 | 男 | 2000-07-01 | 汉族 | 工业设计201班 | 87 | 91 | 100 | 90.4 | 合格 |
5 | 褚怡孜 | 女 | 2002-03-29 | 汉族 | 工业设计201班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
6 | 魏依兰 | 女 | 2002-06-06 | 汉族 | 工业设计201班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
7 | 冯楷然 | 女 | 2001-08-28 | 汉族 | 工业设计201班 | 90 | 89 | 100 | 91.8 | 合格 |
8 | 陈思 | 女 | 2001-09-28 | 汉族 | 视觉传达设计201班 | 83 | 88 | 90 | 85.4 | 合格 |
9 | 朱宇彤 | 女 | 2001-11-05 | 汉族 | 视觉传达设计201班 | 85 | 87 | 100 | 88.4 | 合格 |
10 | 武道倩 | 女 | 1998-06-16 | 汉族 | 视觉传达设计202班 | 89 | 89 | 100 | 91.2 | 合格 |
11 | 王晴晴 | 女 | 2001-10-06 | 汉族 | 视觉传达设计202班 | 81 | 89 | 100 | 86.4 | 合格 |
12 | 张莹 | 女 | 2001-12-06 | 汉族 | 视觉传达设计202班 | 86 | 90 | 100 | 89.6 | 合格 |
13 | 张浩然 | 男 | 2003-03-12 | 汉族 | 包装工程201班 | 87 | 88 | 100 | 89.8 | 合格 |
14 | 郭家驹 | 男 | 2002-02-01 | 汉族 | 包装工程201班 | 85 | 89 | 100 | 88.8 | 合格 |
15 | 何佳仁 | 男 | 2003-01-15 | 汉族 | 包装工程201班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
16 | 张晴 | 女 | 2003-09-10 | 汉族 | 油画201班 | 85 | 91 | 90 | 87.2 | 合格 |
17 | 郭彦哲 | 男 | 2002-02-21 | 汉族 | 油画201班 | 83 | 91 | 100 | 88.0 | 合格 |
18 | 李梓涵 | 女 | 2002-08-17 | 汉族 | 油画202班 | 86 | 90 | 100 | 89.6 | 合格 |
19 | 柴子佳 | 女 | 2002-08-16 | 汉族 | 油画202班 | 84 | 90 | 100 | 88.4 | 合格 |
20 | 周凡琳 | 女 | 2003-04-16 | 汉语 | 油画202班 | 86 | 91 | 90 | 87.8 | 合格 |
21 | 闫萌萌 | 女 | 2002-05-27 | 汉族 | 国画201班 | 87 | 88 | 100 | 89.8 | 合格 |
22 | 戚永惠 | 女 | 2000-10-16 | 汉族 | 国画201班 | 92 | 90 | 100 | 93.2 | 优秀 |
23 | 孙赫婕 | 女 | 2001-07-14 | 汉族 | 国画202班 | 90 | 88 | 100 | 91.6 | 合格 |
24 | 安艺冉 | 女 | 2001-11-14 | 汉族 | 国画202班 | 87 | 90 | 100 | 90.2 | 合格 |
25 | 刘莹 | 女 | 2000-12-04 | 汉族 | 动画201班 | 87 | 91 | 100 | 90.4 | 合格 |
26 | 王政 | 男 | 2002-03-16 | 汉族 | 动画201班 | 88 | 89 | 95 | 89.6 | 合格 |
27 | 肖陈龙 | 男 | 1999-11-19 | 汉族 | 动画202班 | 88 | 88 | 100 | 90.4 | 合格 |
28 | 陈琳 | 女 | 2001-09-01 | 汉族 | 动画202班 | 85 | 89 | 100 | 88.8 | 合格 |
29 | 王嘉琪 | 女 | 2002-05-13 | 汉族 | 产品设计201班 | 86 | 93 | 100 | 90.2 | 合格 |
30 | 刘含笑 | 女 | 2001-07-24 | 汉族 | 产品设计201班 | 88 | 88 | 100 | 90.4 | 合格 |
31 | 闫雨欣 | 女 | 2001-12-22 | 汉族 | 产品设计201班 | 87 | 90 | 100 | 90.2 | 合格 |
32 | 赵聆君 | 女 | 2002-01-16 | 汉族 | 产品设计202班 | 82 | 88 | 100 | 86.8 | 合格 |
33 | 段帅龙 | 男 | 2001-10-14 | 汉族 | 产品设计202班 | 86 | 85 | 100 | 88.6 | 合格 |
34 | 马慧静 | 女 | 2001-09-18 | 汉族 | 产品设计202班 | 91 | 89 | 100 | 92.4 | 合格 |
35 | 高书粉 | 女 | 2001-09-07 | 汉族 | 音乐学201班 | 93 | 93 | 100 | 94.4 | 优秀 |
36 | 栗浩田 | 女 | 2000-10-10 | 汉族 | 音乐学201班 | 90 | 90 | 100 | 92.0 | 合格 |
37 | 张盈盈 | 女 | 2002-09-16 | 汉族 | 音乐学201班 | 88 | 87 | 100 | 90.2 | 合格 |
38 | 杨怡琳 | 女 | 2002-08-04 | 汉族 | 音乐学202班 | 88 | 90 | 100 | 90.8 | 合格 |
39 | 许红健 | 男 | 2002-08-26 | 回族 | 音乐学202班 | 87 | 87 | 100 | 89.6 | 合格 |
40 | 陈丽敏 | 女 | 2002-11-04 | 汉族 | 音乐学203班 | 89 | 90 | 100 | 91.4 | 合格 |
41 | 韩林颖 | 女 | 2002-05-20 | 汉族 | 音乐学203班 | 87 | 89 | 95 | 90.0 | 合格 |
42 | 杨利 | 女 | 2003-11-30 | 汉族 | 环境设计201班 | 84 | 89 | 100 | 88.2 | 合格 |
43 | 高婉璐 | 女 | 2001-08-18 | 汉族 | 环境设计201班 | 85 | 88 | 100 | 88.6 | 合格 |
44 | 刘德政 | 男 | 2001-04-23 | 汉族 | 环境设计201班 | 72 | 87 | 100 | 80.6 | 合格 |
45 | 李虹宇 | 女 | 2001-12-21 | 汉族 | 环境设计202班 | 91 | 89 | 100 | 92.4 | 合格 |
46 | 郑晨露 | 女 | 2002-10-17 | 汉族 | 环境设计202班 | 89 | 81 | 100 | 89.6 | 合格 |
47 | 李欣遥 | 女 | 2003-05-26 | 汉族 | 工业设计211班 | 90 | 89 | 100 | 91.8 | 合格 |
48 | 李苗佳 | 女 | 2003-10-24 | 汉族 | 工业设计211班 | 90 | 93 | 100 | 92.6 | 合格 |
49 | 韩冰 | 女 | 2003-01-25 | 汉族 | 视觉传达设计211班 | 86 | 89 | 100 | 89.4 | 合格 |
50 | 张瑜洋 | 女 | 2003-11-14 | 汉族 | 视觉传达设计211班 | 83 | 91 | 100 | 88.0 | 合格 |
51 | 许佳琦 | 女 | 2002-11-15 | 汉族 | 视觉传达设计212班 | 87 | 89 | 100 | 90.0 | 合格 |
52 | 贾佳 | 女 | 2002-09-06 | 汉族 | 视觉传达设计212班 | 90 | 92 | 100 | 92.4 | 合格 |
53 | 尤琪 | 女 | 2001-09-27 | 汉族 | 视觉传达设计212班 | 83 | 89 | 100 | 87.6 | 合格 |
54 | 王建荣 | 男 | 2001-09-30 | 汉族 | 包装工程211班 | 84 | 91 | 100 | 88.6 | 合格 |
55 | 李想 | 男 | 2002-05-07 | 汉族 | 包装工程211班 | 85 | 85 | 100 | 88.0 | 合格 |
56 | 张依晨 | 女 | 2003-07-31 | 汉族 | 油画211班 | 92 | 91 | 100 | 93.4 | 优秀 |
57 | 饶玉寒 | 女 | 2004-08-30 | 汉族 | 油画211班 | 91 | 92 | 100 | 93.0 | 优秀 |
58 | 陈玖敏 | 女 | 2002-04-12 | 汉族 | 油画211班 | 83 | 86 | 100 | 87.0 | 合格 |
59 | 田庆雯 | 女 | 2003-03-28 | 汉族 | 油画212班 | 87 | 87 | 100 | 89.6 | 合格 |
60 | 张晓晗 | 女 | 2002-12-09 | 汉族 | 油画212班 | 90 | 91 | 100 | 92.2 | 合格 |
61 | 王泽清 | 女 | 2004-02-08 | 汉族 | 油画212班 | 90 | 73 | 100 | 88.6 | 合格 |
62 | 李家珍 | 女 | 2003-05-20 | 汉族 | 国画211班 | 90 | 88 | 100 | 91.6 | 合格 |
63 | 丁琛璎 | 女 | 2003-05-29 | 汉族 | 国画211班 | 85 | 89 | 100 | 88.8 | 合格 |
64 | 韩晓春 | 女 | 2002-05-24 | 汉族 | 国画211班 | 89 | 89 | 100 | 91.2 | 合格 |
65 | 龚霄阳 | 女 | 2003-07-21 | 汉族 | 国画211班 | 91 | 91 | 100 | 92.8 | 合格 |
66 | 孙雪晴 | 女 | 2002-03-16 | 汉族 | 国画212班 | 86 | 86 | 100 | 88.8 | 合格 |
67 | 徐梦瑶 | 女 | 2002-08-31 | 汉族 | 国画212班 | 88 | 88 | 100 | 90.4 | 合格 |
68 | 唐琪琪 | 男 | 2003-06-15 | 汉族 | 动画211班 | 87 | 88 | 100 | 89.8 | 合格 |
69 | 张婉怡 | 女 | 2003-09-29 | 蒙古族 | 动画211班 | 87 | 90 | 90 | 90.2 | 合格 |
70 | 郑泉通 | 男 | 2002-07-08 | 汉族 | 动画212班 | 86 | 88 | 100 | 89.2 | 合格 |
71 | 王梦欣 | 女 | 2002-11-30 | 汉族 | 动画212班 | 80 | 89 | 100 | 85.8 | 合格 |
72 | 章露菲 | 女 | 2003-02-09 | 汉族 | 动画212班 | 84 | 90 | 100 | 88.4 | 合格 |
73 | 彭永康 | 男 | 2002-01-19 | 汉族 | 产品设计211班 | 89 | 89 | 100 | 91.2 | 合格 |
74 | 许壹岚 | 女 | 2003-05-12 | 汉族 | 产品设计211班 | 84 | 91 | 100 | 88.6 | 合格 |
75 | 刘新峡 | 女 | 2003-03-08 | 汉族 | 产品设计211班 | 85 | 90 | 100 | 89.0 | 合格 |
76 | 吕馨怡 | 女 | 2003-06-01 | 汉族 | 产品设计212班 | 89 | 90 | 100 | 91.4 | 合格 |
77 | 张阳 | 女 | 2003-04-11 | 汉族 | 产品设计212班 | 90 | 90 | 100 | 92.0 | 合格 |
78 | 胡天洋 | 女 | 2003-10-30 | 汉族 | 环境设计211班 | 90 | 91 | 100 | 92.2 | 合格 |
79 | 杨洋 | 男 | 2001-01-10 | 汉族 | 环境设计211班 | 89 | 90 | 100 | 91.4 | 合格 |
80 | 魏文秀 | 女 | 2003-09-12 | 汉族 | 环境设计211班 | 89 | 89 | 100 | 91.2 | 合格 |
81 | 王硕 | 男 | 2001-08-24 | 汉族 | 环境设计212班 | 90 | 90 | 100 | 92.0 | 合格 |
82 | 张雅洁 | 女 | 2003-04-18 | 汉族 | 环境设计212班 | 90 | 88 | 100 | 91.6 | 合格 |
83 | 岑华宇 | 女 | 2000-10-16 | 布依族 | 环境设计212班 | 88 | 90 | 100 | 90.8 | 合格 |
84 | 漫天星 | 女 | 2002-04-23 | 汉族 | 音乐学211班 | 85 | 88 | 100 | 88.6 | 合格 |
85 | 李江成 | 男 | 2002-12-31 | 汉族 | 音乐学211班 | 88 | 87 | 100 | 90.2 | 合格 |
86 | 冯熙 | 男 | 2003-09-03 | 汉族 | 音乐学212班 | 84 | 88 | 100 | 88.0 | 合格 |
87 | 杨雪婷 | 女 | 2002-01-21 | 汉族 | 音乐学212班 | 88 | 87 | 100 | 90.2 | 合格 |
88 | 李铁梁 | 男 | 2003-07-14 | 汉族 | 音乐学212班 | 85 | 86 | 100 | 88.2 | 合格 |
89 | 张靖 | 女 | 2002-10-16 | 汉族 | 音乐学213班 | 89 | 85 | 100 | 90.4 | 合格 |
90 | 李思念 | 女 | 2002-07-06 | 汉族 | 音乐学213班 | 86 | 88 | 100 | 89.2 | 合格 |
91 | 朱乾山 | 男 | 2003-12-15 | 汉族 | 音乐学213班 | 88 | 86 | 100 | 90.0 | 合格 |
92 | 王超强 | 男 | 1998-05-01 | 汉族 | 艺设研2112班 | 93 | 88 | 100 | 93.4 | 优秀 |
中共河南科技大学艺术与设计学院委员会
2022年12月2日