艺术与设计学院2023年上半年拟发展预备党员名单公示
2023-05-06 09:14
点击数:
经学院党委预审,以下发展对象入党材料完备、规范,准予预审通过,拟于近期发展。具体名单见下,公示时间为7天。各单位或个人如有意见,可通过来电、来信等形式的方式向学院联系。
公示时间: 2023年5月6日—12日
联系人:陈老师
联系电话:0379—69868225。
联系邮箱:9906162@haust.edu.cn
河南科技大学艺术与设计学院2023年上半年拟发展预备党员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级/单位 | 参加过第几期入党积极分子培训班 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 党支部名称 |
1 | 郭怡麟 | 女 | 工业设计 | 40期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第一支部委员会 |
2 | 赵文硕 | 男 | 工业设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第一支部委员会 |
3 | 武道倩 | 女 | 视觉传达设计 | 40期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第一支部委员会 |
4 | 窦梓恒 | 男 | 视觉传达设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第一支部委员会 |
5 | 王永慧 | 女 | 视觉传达设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第一支部委员会 |
6 | 周凡琳 | 女 | 油画 | 40期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
7 | 张采奕 | 女 | 国画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
8 | 郭子涵 | 女 | 国画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
9 | 王宇捷 | 女 | 国画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
10 | 宋袁媛 | 女 | 油画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
11 | 刘稳 | 男 | 油画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
12 | 何佳仁 | 男 | 包装工程 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
13 | 王孜丹 | 男 | 包装工程 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第二支部委员会 |
14 | 章思涵 | 女 | 动画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
15 | 李子昂 | 男 | 动画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
16 | 李佳迅 | 女 | 动画 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
17 | 刘含笑 | 女 | 产品设计 | 40期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
18 | 段帅龙 | 男 | 产品设计 | 40期 | 2020-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
19 | 陈楚骏 | 男 | 产品设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第三支部委员会 |
20 | 史科研 | 男 | 音乐学 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
21 | 陈丽敏 | 女 | 音乐学 | 40期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
22 | 任佳怡 | 女 | 音乐学 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
23 | 李文海 | 男 | 音乐学 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
24 | 秦昊 | 男 | 环境设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
25 | 史玉欣 | 女 | 环境设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
26 | 刘艺倩 | 女 | 环境设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
27 | 于爽 | 男 | 环境设计 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院本科生第四支部委员会 |
28 | 刘璨璨 | 女 | 艺设研究生 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院研究生第二支部委员会 |
29 | 蒋九云 | 女 | 艺设研究生 | 38期 | 2021-10-11 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院研究生第二支部委员会 |
30 | 莫晓洁 | 女 | 艺设研究生 | 39期 | 2022-03-26 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院研究生第二支部委员会 |
31 | 谷甜甜 | 女 | 艺设研究生 | 35期 | 2020-04-22 | 2023-04-14 | 中共河南科技大学艺术与设计学院研究生第二支部委员会 |
中共河南科技大学艺术与设计学院委员会
2023年5月6日