艺术与设计学院第41期入党积极分子培训班结业考试成绩公示
2023-05-31 13:38
点击数:
艺术与设计学院第41期入党积极分子培训班结业考试成绩现进行公示,具体名单见下。公示时间为7天。各单位或个人如有意见,可通过来电、来信等形式的方式向学院联系。
公示时间: 2023年5月31日—6月6日
联系人:陈老师
联系电话:0379—69868225。
联系邮箱:9906162@haust.edu.cn
中共河南科技大学艺术与设计学院委员会
2023年5月31日
河南科技大学党校第二十分校第41期入党积极分子培训班结业考试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 专业班级 | 考试成绩(60%) | 学习心得(20%) | 出勤率(20%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 韩长燃 | 女 | 2004-08-14 | 汉族 | 环设221班 | 98 | 91 | 100 | 97 | 优秀 |
2 | 申锦阁 | 女 | 2004-03-08 | 汉族 | 视传221班 | 95 | 95 | 100 | 96 | 优秀 |
3 | 李款 | 女 | 2004-08-19 | 回族 | 环设221班 | 96 | 91 | 100 | 95.8 | 优秀 |
4 | 秦子涵 | 女 | 2004-09-10 | 汉族 | 美术221班 | 94.4 | 95 | 100 | 95.6 | 优秀 |
5 | 李玉坤 | 男 | 2003-06-15 | 汉族 | 动画212班 | 95 | 93 | 100 | 95.6 | 优秀 |
6 | 闰菲 | 女 | 2003-07-02 | 汉族 | 产品212班 | 96 | 89 | 100 | 95.4 | 合格 |
7 | 符郡婕 | 女 | 1999-12-30 | 汉族 | 研究生支部 | 96 | 89 | 100 | 95.4 | 合格 |
8 | 刘俊琦 | 女 | 2004-05-08 | 汉族 | 音乐223班 | 96 | 87 | 100 | 95 | 合格 |
9 | 王正泽 | 男 | 2000-01-12 | 汉族 | 研究生支部 | 96 | 86 | 100 | 94.8 | 合格 |
10 | 汪雨菲 | 女 | 2004-08-06 | 汉族 | 美术223班 | 93.9 | 92 | 100 | 94.8 | 合格 |
11 | 黄严 | 男 | 2002-06-11 | 汉族 | 国画212班 | 94 | 91 | 100 | 94.6 | 合格 |
12 | 李治昊 | 男 | 2004-04-18 | 汉族 | 产品221班 | 93 | 92 | 100 | 94.2 | 合格 |
13 | 苏怡涵 | 女 | 2003-11-18 | 汉族 | 美术221班 | 93 | 92 | 100 | 94.2 | 合格 |
14 | 刘春燕 | 女 | 2003-02-05 | 汉族 | 工设211班 | 91 | 95 | 100 | 93.6 | 合格 |
15 | 蔡馨 | 女 | 2003-03-05 | 汉族 | 国画211班 | 91 | 94 | 100 | 93.4 | 合格 |
16 | 陈文鹏 | 男 | 2004-02-23 | 汉族 | 包装221班 | 92 | 90 | 100 | 93.2 | 合格 |
17 | 李传凤 | 女 | 1997-12-15 | 汉族 | 研究生支部 | 90.1 | 95 | 100 | 93.06 | 合格 |
18 | 郭娟彤 | 女 | 2002-12-29 | 汉族 | 数媒221班 | 91 | 90 | 100 | 92.6 | 合格 |
19 | 朱静静 | 女 | 2005-05-14 | 汉族 | 动画212班 | 90 | 91 | 100 | 92.2 | 合格 |
20 | 付晓鸽 | 女 | 2001-04-15 | 汉族 | 国画211班 | 90.2 | 90 | 100 | 92.12 | 合格 |
21 | 孙嘉琪 | 女 | 2003-01-15 | 汉族 | 视传221班 | 88 | 95 | 100 | 91.8 | 合格 |
22 | 刘谕昊 | 男 | 2004-02-01 | 汉族 | 音乐223班 | 89 | 92 | 100 | 91.8 | 合格 |
23 | 宋宛豫 | 女 | 2004-07-01 | 汉族 | 美术221班 | 88 | 94 | 100 | 91.6 | 合格 |
24 | 王鑫 | 男 | 2000-05-22 | 汉族 | 视传211班 | 89 | 91 | 100 | 91.6 | 合格 |
25 | 许珂 | 男 | 2003-02-24 | 汉族 | 环设212班 | 89 | 90 | 100 | 91.4 | 合格 |
26 | 梁田 | 女 | 1998-07-27 | 汉族 | 研究生支部 | 87 | 96 | 100 | 91.4 | 合格 |
27 | 朱玲锐 | 女 | 1997-04-03 | 汉族 | 研究生支部 | 86 | 96 | 100 | 90.8 | 合格 |
28 | 周子敬 | 男 | 2004-04-24 | 汉族 | 工设221班 | 88.6 | 88 | 100 | 90.76 | 合格 |
29 | 汪宇龙 | 男 | 2000-06-01 | 汉族 | 研究生支部 | 87.9 | 90 | 100 | 90.74 | 合格 |
30 | 尹思源 | 男 | 2002-10-02 | 汉族 | 产品221班 | 88 | 89 | 100 | 90.6 | 合格 |
31 | 张凯宣 | 男 | 2004-05-31 | 汉族 | 视传222班 | 88.2 | 88 | 100 | 90.4 | 合格 |
32 | 张草原 | 男 | 2002-06-12 | 汉族 | 包装211班 | 88 | 87 | 100 | 90.2 | 合格 |
33 | 杨艺佳 | 女 | 2004-01-25 | 汉族 | 音乐211班 | 88 | 86 | 100 | 90 | 合格 |
34 | 谢朝阳 | 男 | 2004-09-09 | 汉族 | 工设221班 | 86 | 91 | 100 | 89.8 | 合格 |
35 | 闫宽 | 男 | 1995-06-28 | 汉族 | 研究生支部 | 86 | 91 | 100 | 89.8 | 合格 |
36 | 仝明坤 | 男 | 2003-02-22 | 汉族 | 工设211班 | 86 | 90 | 100 | 89.6 | 合格 |
37 | 李一帆 | 女 | 2000-08-06 | 汉族 | 研究生支部 | 85 | 92 | 100 | 89.4 | 合格 |
38 | 徐怡彤 | 女 | 2002-09-10 | 汉族 | 环设211班 | 85 | 91 | 100 | 89.2 | 合格 |
39 | 朱观琦 | 女 | 2001-02-03 | 汉族 | 音乐213班 | 85 | 88 | 100 | 88.6 | 合格 |
40 | 高露曦 | 女 | 2003-12-28 | 汉族 | 国画211班 | 84 | 91 | 100 | 88.6 | 合格 |
41 | 屈焱辉 | 男 | 2004-04-14 | 汉族 | 包装221班 | 84 | 90 | 100 | 88.4 | 合格 |
42 | 邵赫卿 | 男 | 2003-06-23 | 汉族 | 音乐221班 | 83 | 91 | 100 | 88 | 合格 |
43 | 胡瑞垚 | 女 | 2002-04-01 | 汉族 | 产品212班 | 82 | 92 | 100 | 87.6 | 合格 |
44 | 苏雨寒 | 女 | 2003-09-16 | 汉族 | 音乐212班 | 80 | 86 | 100 | 85.2 | 合格 |
45 | 宋文静 | 女 | 2002-12-24 | 汉族 | 视传211班 | 76 | 94 | 100 | 84.4 | 合格 |
46 | 徐晶晶 | 女 | 2003-02-08 | 汉族 | 动画211班 | 76 | 92 | 100 | 84 | 合格 |
47 | 张鑫禹 | 男 | 2003-08-03 | 汉族 | 产品221班 | 74 | 93 | 100 | 83 | 合格 |
48 | 郝宇琪 | 女 | 2003-02-04 | 汉族 | 视传212班 | 75 | 87 | 100 | 82.4 | 合格 |
49 | 陈京 | 女 | 2003-12-30 | 汉族 | 包装221班 | 72 | 94 | 100 | 82 | 合格 |
50 | 刘政君 | 男 | 2000-06-12 | 汉族 | 视传202班 | 73 | 90 | 100 | 81.8 | 合格 |
51 | 孙安琪 | 女 | 2004-03-19 | 汉族 | 美术222班 | 73 | 88 | 100 | 81.4 | 合格 |
52 | 王晶晶 | 女 | 2003-02-05 | 汉族 | 美术223班 | 70 | 94 | 100 | 80.8 | 合格 |
53 | 陈荣浩 | 男 | 2003-07-10 | 汉族 | 工设211班 | 71 | 91 | 100 | 80.8 | 合格 |
54 | 唐蜜儿 | 女 | 2004-02-24 | 汉族 | 视传221班 | 69 | 96 | 100 | 80.6 | 合格 |
55 | 李怡宁 | 女 | 2002-11-14 | 汉族 | 油画212班 | 71 | 90 | 100 | 80.6 | 合格 |
56 | 常家桥 | 男 | 2004-05-03 | 汉族 | 音乐221班 | 68 | 99 | 100 | 80 | 合格 |
57 | 李家炜 | 男 | 2004-07-04 | 汉族 | 数媒221班 | 67 | 99 | 100 | 80 | 合格 |
58 | 王晴 | 女 | 2004-02-18 | 汉族 | 环设221班 | 65 | 92 | 100 | 77.4 | 不合格 |
59 | 王子月 | 女 | 2003-10-30 | 汉族 | 音乐222班 | 63 | 90 | 100 | 75.8 | 不合格 |
60 | 李佳鑫 | 男 | 2004-06-14 | 汉族 | 视传222班 | 55 | 88 | 100 | 70.6 | 不合格 |
61 | 张曦文 | 女 | 2004-08-12 | 汉族 | 美术222班 | 49 | 93 | 100 | 68 | 不合格 |
62 | 马康 | 男 | 2002-08-28 | 汉族 | 数媒222班 | 50 | 86 | 100 | 67.2 | 不合格 |
63 | 张迈文 | 男 | 2004-05-21 | 汉族 | 美术223班 | 49 | 89 | 100 | 67.2 | 不合格 |
64 | 申佩冉 | 女 | 2002-09-29 | 汉族 | 油画211班 | 48 | 90 | 100 | 66.8 | 不合格 |
65 | 邬曼云 | 女 | 2003-10-24 | 汉族 | 产品222班 | 49 | 86 | 100 | 66.6 | 不合格 |
66 | 徐洪斌 | 男 | 2003-09-08 | 汉族 | 工设221班 | 47 | 88 | 100 | 66 | 不合格 |
67 | 娄逸淼 | 女 | 2003-11-03 | 汉族 | 产品221班 | 44 | 94 | 100 | 65.2 | 不合格 |
68 | 黄凯 | 男 | 2002-08-02 | 汉族 | 音乐222班 | 43 | 90 | 100 | 63.8 | 不合格 |
69 | 辛宗霖 | 男 | 2004-03-31 | 汉族 | 产品222班 | 38 | 90 | 100 | 60.8 | 不合格 |
70 | 燕雯雯 | 女 | 2003-07-16 | 满族 | 视传221班 | 31 | 92 | 100 | 57 | 不合格 |
71 | 田月鹏 | 女 | 2003-09-07 | 汉族 | 产品211班 | 25 | 91 | 100 | 53.2 | 不合格 |
72 | 宋晗溥 | 男 | 2004-01-15 | 汉族 | 音乐223班 | 24 | 90 | 100 | 52.4 | 不合格 |
73 | 周晨光 | 男 | 2003-11-29 | 汉族 | 数媒222班 | 18 | 89 | 100 | 48.6 | 不合格 |
74 | 刘思佳 | 女 | 2004-06-13 | 汉族 | 环设222班 | 0 | 92 | 100 | 38.4 | 不合格 |
75 | 原可欣 | 女 | 2003-10-21 | 汉族 | 产品211班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 |
负责人: 陈瑞 联系电话: 18037008519 填表日期:2023年5月29日 |