艺术与设计学院第42期入党积极分子进行公示,具体名单见下。公示时间为7天。各单位或个人如有意见,可通过来电、来信等形式的方式向学院联系。
公示时间:2023年9月28日——10月5日
联系人:陈老师
联系电话:0379—69868225。
联系邮箱:9906162@haust.edu.cn
河南科技大学党校第十七分校第42期入党积极分子培训班公示名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 专业班级 | 所在支部 | 递交入党 申请书时间 | 确定入党积极分子时间 | 所在小组 |
1 | 曹栋恒 | 男 | 2002-12-03 | 汉族 | 国画201班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
2 | 宋雨桓 | 女 | 2001-09-26 | 汉族 | 音乐202班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
3 | 朱嘉艺 | 女 | 2003-08-05 | 汉族 | 视觉传达212班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
4 | 张浩天 | 男 | 2002-09-29 | 汉族 | 环境设计211班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
5 | 徐晨茗 | 女 | 2004-08-11 | 汉族 | 国画212班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
6 | 安辰鹆 | 女 | 2003-03-31 | 汉族 | 音乐211班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
7 | 单哲霖 | 男 | 2002-11-05 | 汉族 | 音乐213班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
8 | 徐洪斌 | 男 | 2003-09-08 | 汉族 | 工业设计221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
9 | 韩晨阳 | 女 | 2003-02-13 | 汉族 | 工业设计221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
10 | 罗怡冉 | 女 | 2004-05-23 | 汉族 | 工业设计221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
11 | 张如月 | 女 | 2004-09-18 | 汉族 | 工业设计221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
12 | 陈紫颖 | 女 | 2004-10-08 | 汉族 | 视觉传达221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
13 | 燕雯雯 | 女 | 2003-07-16 | 汉族 | 视觉传达221班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
14 | 周邓旗 | 女 | 2003-11-11 | 汉族 | 视觉传达222班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
15 | 张童童 | 女 | 2004-04-01 | 汉族 | 视觉传达222班 | 本科生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
16 | 张艳 | 女 | 2004-02-19 | 汉族 | 包装工程221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
17 | 崔恒源 | 男 | 2004-08-04 | 汉族 | 包装工程221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
18 | 陈怡帆 | 女 | 2003-07-19 | 汉族 | 包装工程221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
19 | 孙佳亿 | 女 | 2003-12-04 | 汉族 | 国画221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
20 | 来金金 | 女 | 2004-02-08 | 汉族 | 国画221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第一组 |
21 | 孙安琪 | 女 | 2004-03-19 | 汉族 | 国画222班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
22 | 朱梦珂 | 女 | 2004-02-01 | 汉族 | 国画222班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
23 | 牛玉诣 | 女 | 2004-01-03 | 汉族 | 油画221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
24 | 张汇洁 | 女 | 2004-06-19 | 汉族 | 油画221班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
25 | 申静怡 | 女 | 2003-12-22 | 汉族 | 油画222班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
26 | 张聪敏 | 女 | 2003-10-01 | 汉族 | 油画222班 | 本科生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
27 | 张瑞娟 | 女 | 20010-2-28 | 汉族 | 数媒221班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
28 | 余镇波 | 男 | 2004-06-21 | 汉族 | 数媒221班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
29 | 周晨光 | 男 | 2003-11-29 | 汉族 | 数媒222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
30 | 马康 | 男 | 2002-08-22 | 汉族 | 数媒222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
31 | 孙晨辉 | 男 | 2004-09-09 | 汉族 | 产品设计221班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
32 | 肖娅如 | 女 | 2001-08-20 | 汉族 | 产品设计222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
33 | 赵民吉 | 男 | 2002-11-12 | 汉族 | 产品设计222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
34 | 张梦婷 | 女 | 2003-12-26 | 汉族 | 产品设计222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
35 | 辛宗霖 | 男 | 2004-03-31 | 汉族 | 产品设计222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
36 | 王一涵 | 男 | 2004-02-26 | 汉族 | 产品设计222班 | 本科生第三党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
37 | 景瑞娟 | 女 | 2004-02-04 | 汉族 | 环境设计221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
38 | 霍姿璇 | 女 | 2003-11-16 | 汉族 | 环境设计221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
39 | 苏畅 | 女 | 2003-06-09 | 汉族 | 环境设计221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
40 | 刘博宜 | 男 | 2004-07-09 | 汉族 | 环境设计221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第二组 |
41 | 高恩格 | 女 | 2001-08-02 | 汉族 | 环境设计222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
42 | 徐彤旭 | 女 | 2005-01-18 | 汉族 | 环境设计222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
43 | 郭钿莹 | 女 | 2003-10-14 | 汉族 | 音乐221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
44 | 刘振钊 | 男 | 2003-02-03 | 汉族 | 音乐221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
45 | 魏晓敏 | 女 | 2002-03-18 | 汉族 | 音乐221班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
46 | 郭文雯 | 女 | 2004-06-02 | 汉族 | 音乐222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
47 | 张原源 | 女 | 2004-11-02 | 汉族 | 音乐222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
48 | 王子月 | 女 | 2003-10-30 | 汉族 | 音乐222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
49 | 万眉佟 | 女 | 2004-10-27 | 汉族 | 音乐222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
50 | 黄凯 | 男 | 2002-08-02 | 汉族 | 音乐222班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
51 | 李文平 | 女 | 2004-05-18 | 汉族 | 音乐223班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
52 | 陈守涛 | 男 | 2004-04-17 | 汉族 | 音乐223班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
53 | 肖苏桐 | 女 | 2004-07-21 | 汉族 | 音乐223班 | 本科生第四党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
54 | 田小航 | 女 | 1999-06-26 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
55 | 王明月 | 女 | 2000-10-08 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
56 | 刘敏 | 女 | 1996-10-19 | 汉族 | 艺设研2112班 | 研究生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
57 | 张钰颖 | 女 | 1998-03-17 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
58 | 何洁 | 女 | 1999-09-10 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第一党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
59 | 李梦如 | 女 | 1999-06-17 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
60 | 王子豪 | 男 | 1999-03-02 | 汉族 | 艺设研2212班 | 研究生第二党支部 | 2023-3-24 | 2023-9-28 | 第三组 |
中共河南科技大学艺术与设计学院委员会
2023年9月28日